| Place | State | Distance (in Kms.) |
| Agartala | TR | 3434 |
| Agra | UP | 1208 |
| Ahmedabad | GJ | 551 |
| Ajmer | 1038 | |
| Allahabad | UP | 1444 |
| Anant nagar | JK | 2197 |
| Ankleshwar | GJ | 352 |
| Aurangabad | MS | 401 |
| Ayodhya | UP | 1490 |
| Amritsar | PJ | 1854 |
| Banglore | KT | 1033 |
| Baroda | GJ | 432 |
| Belgaum | KT | 527 |
| Bhopal | MP | 789 |
| Bhuvneshwar | OS | 1691 |
| Bhuj | GJ | 948 |
| Broach | GJ | 359 |
| Bhulandshar | UP | 1473 |
| Calcutta | WB | 2081 |
| Calicut | KR | 1171 |
| Cannonore | KR | 1259 |
| Chandigarh | UT | 1657 |
| Chidambaram | TN | 1638 |
| Coimbatore | TN | 1386 |
| Cotnoor | TN | 1315 |
| Cuttack | OS | 1646 |
| Darjeeling | WB | 2430 |
| Dehradun | UP | 1592 |
| Delhi | UP | 1407 |
| Dewas | MP | 635 |
| Dumdum | AS | 3547 |
| Durgapur | WB | 2125 |
| Emakulam | KR | 1393 |
| Etawah | UP | 1195 |
| Firojpur | PJ | 1893 |
| Gangtok | SK | 2420 |
| Goa | GOA | 643 |
| Goalpara | AS | 3127 |
| Gorakhpur | UP | 1623 |
| Guntakal | AP | 1045 |
| Gurgaon | HR | 1401 |
| Guwahati | AS | 2847 |
| Gwalior | MP | 1089 |
| Howrah | WB | 1912 |
| Hospet | KT | 754 |
| Hubli | KT | 629 |
| Hydrabad | AP | 739 |
| Imphal | MNP | 3446 |
| Indore | MP | 602 |
| Itanagar | AC | 2014 |
| Jaipur | RS | 1176 |
| Jalandar | PJ | 1777 |
| Jammu | JK | 1994 |
| Jamnagar | GJ | 864 |
| Jhansi | UP | 1069 |
| Jorhat | AS | 3164 |
| Kanpur | UP | 1291 |
| Kanyakumari | TN | 1655 |
| Katni | MP | 1304 |
| Kolaghat | WB | 2075 |
| Kolhapur | MS | 419 |
| Lucknow | UP | 1370 |
| Ludhiana | PJ | 1719 |
| Madras | TN | 1367 |
| Madurai | TN | 1465 |
| Manali | HP | 1947 |
| Mangalore | KT | 996 |
| Mathura | UP | 1263 |
| Modasa | GJ | 789 |
| Mudgal | KT | 684 |
| Mysore | KR | 1168 |
| Nainital | UP | 1558 |
| Namakkal | TN | 1284 |
| Nanded | MS | 654 |
| Ooty | TN | 1259 |
| Osmanabad | MS | 473 |
| Patilaya | PJ | 1654 |
| Patna | BR | 1844 |
| Pondichery | UT | 1462 |
| Puri | OS | 1736 |
| Rajpur | MP | 1138 |
| Ranchi | BR | 1816 |
| Ratlam | MP | 755 |
| Rewa | MP | 1390 |
| Sangareddy | AP | 674 |
| Secunderabad | AP | 719 |
| Shimoga | KT | 799 |
| Shilong | MG | 3097 |
| Sikandarabad | UP | 1453 |
| Silghat | AS | 3182 |
| Siliguri | WB | 2315 |
| Silvassa | UT | 186 |
| Simla | HP | 1776 |
| Solapur | MS | 436 |
| Srinagar | JK | 2299 |
| Srirampuram | WB | 2193 |
| Surat | Gj | 308 |
| Tanjavur | TN | 1457 |
| Tiruchirapali | TN | 1402 |
| Tirupati | AP | 1280 |
| Trichur | KR | 1277 |
| Varanasi | UP | 1590 |
| Vijayawada | AP | 1010 |
| Vishakapatnam | AP | 1376 |
Saturday, August 27, 2011
Road distance between Mumbai and other cities
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment